| Indice | ![]() |
||
| 667 | 3 | 14 | Cut here! (Caestert 3) di Captain Cook |
| 391 | 2 | 13 | Take A Hike #03: View On A Bridge di Stormy |
| 375 | 2 | 14 | Balade pour Inka di Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | La vallée di Captain Cook |
| 360 | 2 | 15 | Take A Hike #02: Along The Steinbach di Stormy |
| 291 | 3 | 45 | Giants' Game di Captain Cook |
| 286 | 1 | 4 | To be fond of di Captain Cook |
| 250 | 2 | 26 | Klenkes 2005 - Grenzsteine di Captain Cook |
| 200 | 1 | 10 | Lion's Birthday Cache 2003 di Captain Cook |
| 182 | 1 | 12 | Lost Castle of Caestert di Captain Cook |
Danimarca > (ohne geogr. Bezug)
| Indice | ![]() |
||
| 600 | 2 | 5 | Hoch im Norden di Feuertaucher |
| 409 | 2 | 12 | Cross the border III di stubenhocker |
| 364 | 1 | 1 | Frau vom Meer in Saeby di AlbinWille |
| 364 | 1 | 1 | Gentofte - Hovedstaden - Danmark di Yellow ants |
| 333 | 1 | 2 | Stranden 2 di banzai_dk |
| 138 | 1 | 19 | Cross the border IV - Grenzweg di stubenhocker |
| 133 | 1 | 20 | Ho Klitplantage di nsg_xeno |
Germania > (ohne geogr. Bezug)
| Indice | ![]() |
||
| 13318 | 47 | 163 | Enigma #1 di Vinnie & Nici |
| 941 | 3 | 7 | Gründel (im See) di Landser |
| 529 | 2 | 7 | Neulich im Plattenladen .... di Grillmeister & Korbmacherin |
| 286 | 1 | 4 | Fairborgen - Fairsteckt - Fairwundert di Fairry |
| 267 | 1 | 5 | Rettungsbake No. 1 di Madu1 |
| 235 | 1 | 7 | Quinta Essentia di Vinnie & Nici |
| 200 | 1 | 10 | Der Wächterstein di Fünf Finger |
| 148 | 1 | 17 | Wittmunder Wald - Bonus di Schlappschuh |
| 143 | 1 | 18 | Lost Anleger di Doc Fry |
| 118 | 1 | 24 | Schmuddelwetter di Fra Diavolo |
| Indice | ![]() |
||
| 5667 | 16 | 41 | Oldskool di shapeshifter79 |
| 3273 | 11 | 34 | Die sieben Todsünden di shapeshifter79 |
| 3018 | 12 | 46 | Oesbern Bonus di hustelinchen |
| 2118 | 5 | 7 | 2-Schanzen-Tour di wehhep |
| 1587 | 9 | 53 | Auf dem TrÜPl di Aragon |
| 1528 | 8 | 43 | Fast ein "Just-a-Cache" di hexaman |
| 1389 | 4 | 8 | Kleiner Wandermulti di forbidden72 |
| 1361 | 6 | 26 | Sonnenblumental (Kindercache) di birnsojjel |
| 1286 | 5 | 18 | Yolundils Weg di die Waringhams |
| 1250 | 4 | 10 | DBØQH di shapeshifter79 |
| Indice | ![]() |
||
| 6618 | 14 | 24 | Nachts am Dachsberg di Schrottie |
| 3556 | 7 | 8 | MoCache262 - Mit 80 durch die Nacht-Cache di Frank Frank |
| 2450 | 6 | 10 | Crazy Race "Gdańsk - Berlin" di Schrottie |
| 2346 | 20 | 178 | Lego - einer ist zuviel di riechkolben&geometer42 |
| 1690 | 6 | 19 | GEH HEIM di Tomcat |
| 1653 | 8 | 39 | Galgenhumor di mic@ |
| 1636 | 5 | 12 | Berufsverkehr di zelda |
| 1636 | 5 | 12 | The Berg di TheFrühtau |
| 1136 | 4 | 12 | Halloween in South-Berlin di Sweetwoodraspler |
| 970 | 7 | 56 | Laterne, Laterne, ... di vanguard |
Germania > Brandenburg — Nordost
| Indice | ![]() |
||
| 1714 | 5 | 11 | Alle Neune di kalkeule |
| 750 | 2 | 2 | Nicht drüber nachdenken, CCG di Golgafinch |
| 692 | 2 | 3 | Lattsee Bonus di myotis_myotis |
| 563 | 2 | 6 | Die Glocke von Annenwalde di nor67 |
| 391 | 2 | 13 | Mühlensee-Cache di indiana suchri |
| 364 | 1 | 1 | Burg Lenzen / Flusslandschaft am Grünen Band di igs 2013 |
| 364 | 1 | 1 | Ein Dorf des Klosters di doreen.hanni |
| 333 | 1 | 2 | Wie heißt es? di mag1807 |
| 308 | 1 | 3 | Der Manger di Die Wampenschleifer |
| 308 | 1 | 3 | Der singende Draht di Lorenzo-f |
Germania > Brandenburg — Südwest
| Indice | ![]() |
||
| 4840 | 10 | 15 | Kriminalinspektion Atlantis di joeggisch |
| 3125 | 9 | 22 | Tri orísky pro Popelky di schnaddel |
| 3115 | 8 | 16 | Das Uran-Monster vom Torfloch (NC) di best_schulli |
| 1316 | 4 | 9 | Naherholung di doglobe |
| 1250 | 4 | 10 | Geschichtspark Falkensee di IchbinSuse |
| 889 | 3 | 8 | Filmcache - Das Mörderspiel di Golgafinch |
| 762 | 3 | 11 | Filmcache - Der Scout di Golgafinch |
| 750 | 2 | 2 | BBB - Dusterbuscher Bürgerheide di Bussard_BB |
| 643 | 2 | 4 | Eierhotte di best_schulli |
| 640 | 3 | 15 | der Kuchen der Prinzessin (Nachtcache) di joeggisch |
| Indice | ![]() |
||
| 1143 | 3 | 4 | Miriquidi - Abenteuer im Dunkelwald di Team Brummi |
| 941 | 3 | 7 | Kletter & Abseil Paradies III di Brainman |
| 692 | 2 | 3 | Killereichhörnchen di DL2AAZ |
| 533 | 3 | 20 | Trollüberfälle di Li+La |
| 529 | 2 | 7 | Die alte Eisengießerei di Uglyparty |
| 500 | 2 | 8 | Ausflug der Schattenmännchen di froschgruen |
| 450 | 2 | 10 | Ludquelle di koegel |
| 450 | 2 | 10 | Sextett im Teepavillon di froschgruen |
| 444 | 3 | 26 | Beute (Nightcache) di magnema |
| 429 | 3 | 11 | Diabas Wolfshagen di Golgafinch |
| Indice | ![]() |
||
| 364 | 1 | 1 | Regionalexpress (Serienbonus) di medwed |
| 333 | 1 | 2 | Pandoras Schatzkiste di Pandora74 |
| Indice | ![]() |
||
| 2041 | 9 | 39 | Spur der Gesteine di cala |
| 1636 | 5 | 12 | Der Schatz im Bürgerwald (Nachtcache) di swf-Bumerang |
| 1333 | 5 | 17 | Abendgruß - News di WenKanS |
| 1161 | 5 | 21 | Dunkelheit di herr_magic |
| 1067 | 3 | 5 | "Jorinde und Joringel" oder "Liebe im Wald" di Die krasse Herde |
| 889 | 3 | 8 | Hanghuhn di schnappi |
| 842 | 3 | 9 | Kein schöner Land di san-tho |
| 758 | 4 | 23 | Dänkritzer Wurm 2 / Luftiger Stumpf di Paulus85q |
| 692 | 2 | 3 | Der Schatz im Silbersee Teil 2 di Kuno von der Parthe |
| 692 | 2 | 3 | Muldaer Sägmente Cache di Liberos |
| Indice | ![]() |
||
| 8046 | 45 | 253 | Geist des Hagen di die Helden |
| 2857 | 9 | 25 | Im Handumdrehen di arobat |
| 2685 | 19 | 139 | Das verschwundene Logbuch di Rentnergang |
| 2161 | 10 | 46 | A5 / A67 Kryptos GeoCoin discovery & exchange di flysepp |
| 2000 | 5 | 8 | #100 - nimm's sportlich - grande finale di Castellum Bingium |
| 1939 | 7 | 23 | Legenden des OFC - Bonus di sarah_B |
| 1361 | 6 | 26 | didüüü düdelüdelüüü didüüü di Cachologen |
| 1250 | 4 | 10 | Polarstern di schimmi |
| 1190 | 4 | 11 | Zum lachenden Hans mit Rad und Picknickkorb di Saxmann |
| 1161 | 5 | 21 | Niedwald der Zweite di Tourenradfahrer.de |
| Indice | ![]() |
||
| 643 | 2 | 4 | GPO - Letterbox A9 X B187 di Rösslix |
| 600 | 2 | 5 | Rund um den Mittelpunkt di HF1 |
| 563 | 2 | 6 | Kommunikationstraining di TomMünch |
| 364 | 1 | 1 | "Was aller Welt bekannt, das hier entstand!" di Tueftler |
| 286 | 1 | 4 | Teufelsstein Schköna di Achim48 |
| 167 | 1 | 14 | Mulde Stausee di lindolf |
| 125 | 1 | 22 | Schlossteich Dornburg di Tricky |
| 83 | 1 | 38 | Auf Luises Spuren di eccchen |
| Indice | ![]() |
||
| 3000 | 11 | 38 | Lichtspiele (Nachtcache) di Seba & Cycy |
| 2130 | 6 | 13 | Scarhem 02 - Voyages extraordinaires di Spürhase |
| 1976 | 8 | 31 | Das Phantom der Oper di Guanin & Cytosin |
| 1895 | 5 | 9 | Stemweder Hill di Team MarSti |
| 1823 | 11 | 69 | CatWalk (NachtCache) di EW-Andy & LuxorN |
| 1350 | 8 | 50 | Cache am Stiel di Seba & Cycy |
| 1190 | 4 | 11 | Opferstein di GFreeman |
| 1067 | 3 | 5 | Spökenkiker´s Mythen: Wotan´s Hort di Spökenkiker |
| 1000 | 3 | 6 | Feuchtrauminstallation di kampfteckel |
| 900 | 5 | 30 | Bielefeld 3D di EW-Andy |
| Indice | ![]() |
||
| 1471 | 4 | 7 | Die 5 Ringe der Elemente - Ilina's Ring der Erde di Mr.Inkognito |
| 1225 | 6 | 30 | Höhlen der Sächsischen Schweiz - Bellohöhle di Special K. |
| 1000 | 3 | 6 | Lotzebach-Wasserfall di gum4711 |
| 800 | 3 | 10 | Radebeul2 di Subspacetransmitter |
| 692 | 2 | 3 | Die Ballonfahrt di sabeth |
| 571 | 3 | 18 | Bonus - Abenteuerspielplatz der SED Dresden (LP) di gpssachsen |
| 563 | 2 | 6 | Der alte Häuptling di svebei |
| 552 | 3 | 19 | Westradio di mispi |
| 529 | 2 | 7 | Die dunkle Seite von Freital di Quanmaan |
| 500 | 2 | 8 | es raschelt im Unterholz - Nachtcache di Tapsi-Bär |
| Indice | ![]() |
||
| 1316 | 4 | 9 | Niederkamp-Abstraktion di Kartengucker |
| 1067 | 3 | 5 | Und täglich grüßt das Dönertier..... di Team-MTB-OC |
| 758 | 4 | 23 | Komme ich noch ein zweites Mal? di Team Alchimist |
| 727 | 3 | 12 | Dr. Who @Night di schnism |
| 727 | 3 | 12 | Pfiffikus 1000 di Ruhrrudel |
| 696 | 3 | 13 | Die Picknickgesellschaft vom Burggrafenberg di JAMALimTAL |
| 692 | 2 | 3 | LL4LL Pastoratsberg di Chris_rocks31 |
| 643 | 2 | 4 | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel di Ruhrrudel |
| 615 | 3 | 16 | Graf Dracula macht Urlaub @Night di Anja&Heiko |
| 615 | 3 | 16 | Rund um St.Josef di esxyubovr |
| Indice | ![]() |
||
| 1400 | 6 | 25 | Mount Rabbit [Nachtcache] di PiRad-ler |
| 1190 | 4 | 11 | Mord ohne Leiche - ein Freiburg Krimi di juergen+gerda |
| 1087 | 4 | 13 | Die Stadtmaus und die Landmaus di webratte |
| 1000 | 3 | 6 | Freiburger Geschichte(n): Die Bürgermeister di Flopp |
| 941 | 3 | 7 | Feenwald (Kinder- Tag- oder Nachtcache) di juergen+gerda |
| 842 | 3 | 9 | Das Geheimnis der Hasenschule di dieroes |
| 600 | 2 | 5 | Andorra-Skandal di fogg&co |
| 600 | 2 | 5 | Die schönen Dinge des Lebens di black forest cacher |
| 600 | 2 | 5 | Freiburger Geschichte(n): Blutiges Ostern di J_682 |
| 563 | 2 | 6 | ENIGMA di Wodan.geo |
| 563 | 2 | 6 | Freiburger Geschichte(n): König gegen Münster di J_682 |
| 563 | 2 | 6 | The Brown Side of the Moon di Teisho |
| Indice | ![]() |
||
| 750 | 2 | 2 | Deep Black Hole di die-geocacher |
| 692 | 2 | 3 | Infiltrator di Darkdanger |
| 529 | 2 | 7 | Naturerlebnispfad Eibelshausen di Meckerböcke |
| 474 | 2 | 9 | Bongni di Emil Rost |
| 364 | 1 | 1 | Sign Seeing Marburg di nilses |
| 333 | 1 | 2 | 9 Jahre murmeltier di murmeltier |
| 333 | 1 | 2 | Dornenfelsen di die-geocacher |
| 300 | 2 | 20 | Caspars erster Silberpfennig di Quästor |
| 250 | 1 | 6 | Mandelner Zugspitze di Bergyetie |
| 235 | 1 | 7 | Unser Wald di Gissmo |
| Indice | ![]() |
||
| 800 | 3 | 10 | Moria - Eingang Ostrau Ot. Werderthau di braeu |
| 364 | 1 | 1 | T5 Wasserbeobachtung di trialhoschi |
| 333 | 1 | 2 | Rohrreiniger Reloaded di j.kk |
| 333 | 1 | 2 | Weinbergwiesen Heide-Süd di AlfredSK |
| 308 | 1 | 3 | Saaleschleife I di Waitsnake |
| 250 | 1 | 6 | Merseburger Sagenbrücke di Alphabetbubi |
| 222 | 1 | 8 | Buntsandstein Steinbrüche Wangen di D1k74 |
| 190 | 1 | 11 | Halles Teiche: Kreuzer Teiche di hallebiker |
| 174 | 1 | 13 | Die schwimmende Stadt #1 di hallebiker |
| 138 | 1 | 19 | Wethau - Höhlen am Rande des Kroppentals di lars8281 |
| Indice | ![]() |
||
| 5600 | 13 | 25 | Der magnetische Nordpol di Mystphi |
| 5438 | 21 | 79 | Zielinskissimus Agetatio di Mystphi |
| 4900 | 27 | 150 | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost di Mystphi |
| 4829 | 25 | 130 | Voss - Margarine di Mystphi |
| 2470 | 16 | 107 | 544-2 bis in die Spitze di michi_hh |
| 2450 | 6 | 10 | HAM TB-Hotel di DerDobi |
| 1066 | 8 | 66 | Das Foucaultsche Pendel di michi_hh |
| 1000 | 3 | 6 | Ködelhöft di Cargoline |
| 831 | 6 | 49 | "Cachemobil" di jr2hus |
| 735 | 4 | 24 | Ensel und Krete im zamonischen Wald (Nachtcache) di Schatzlaeufer |
| Indice | ![]() |
||
| 2893 | 8 | 18 | Der Fibonacci Code (NC) di 1887 |
| 2667 | 7 | 14 | Kleiner Berg, große Freundschaft di Team MarSti |
| 1960 | 6 | 15 | Die geheimnisvollen Friedhöfe di Blaubär & Biene |
| 1059 | 5 | 24 | Stadtteilcache Garbsen-Mitte di kai2707 |
| 889 | 3 | 8 | Bilderrätsel di delta4 |
| 806 | 4 | 21 | Hochhaus di rembrand |
| 714 | 4 | 25 | SÜdwand di sailor40 |
| 600 | 2 | 5 | Andvaranaut II – Walhalla (NC) di Maja & Biggi |
| 600 | 2 | 5 | Die einstige Burg di perryair |
| 533 | 3 | 20 | Trigonometrischer Punkt 48 di Holsch |
| Indice | ![]() |
||
| 1531 | 6 | 22 | Walden di enedwaith |
| 1029 | 5 | 25 | Wasserfall zum selber stauen di Tecnorudi |
| 889 | 3 | 8 | Huzenbacher Iron-Man by Chaos-Team Tecnorudi & Digiclick di Tecnorudi |
| 750 | 2 | 2 | Historischer Lehrpfad Lindenhof di kruemelhuepfer |
| 696 | 3 | 13 | Erzkopfpfad di schraddel |
| 692 | 2 | 3 | 7 Tage, 7 Koepfe - Teil IV di Araschnia Levana |
| 676 | 4 | 27 | Vergessener Stein di Simone und Michael |
| 667 | 5 | 44 | Ätsch..... di 4ZimmerK |
| 640 | 3 | 15 | Walden II di enedwaith |
| 615 | 3 | 16 | Bettelmannsküch di anke+chris |
| Indice | ![]() |
||
| 1389 | 4 | 8 | Planetenwanderweg di Rokop |
| 1286 | 5 | 18 | Hirschwald di Thyrie |
| 900 | 5 | 30 | Trinitrotoluol # easy di Geo-Team-Nordhessen |
| 893 | 4 | 18 | Die Bruecke am UPK di Rokop |
| 818 | 5 | 34 | Muna Hirschhagen di Geo-Team-Nordhessen |
| 806 | 4 | 21 | Micro für Zwischendrin di gartentaucher |
| 762 | 3 | 11 | Aussterbende Art di ACIDCAT |
| 667 | 3 | 14 | kryptisch? kryptisch! di Rokop |
| 640 | 3 | 15 | Der Schatz des wolfhagener Drachens di Pasa01 |
| 615 | 3 | 16 | 21/S565Schif di gartentaucher |
| Indice | ![]() |
||
| 2700 | 8 | 20 | Die letzte Zauberin NC di Fium Orbo |
| 1633 | 6 | 20 | Oelsbergsteig di Koblenzer |
| 1389 | 4 | 8 | Hausaufgaben di DevilsEnd |
| 1316 | 4 | 9 | Gensinger Brücke-Cache di pitti96 |
| 1200 | 5 | 20 | Olympia Express di Nessy |
| 1087 | 4 | 13 | Hohenseelbachskopf di Bluebird |
| 1042 | 4 | 14 | Baybach - Im Land der Trolle di Navigat |
| 926 | 4 | 17 | Feldspa(t)ziergang - Der Dritte di Chris Race |
| 878 | 5 | 31 | Rotweinwanderweg Nr.1 di Malamute |
| 857 | 5 | 32 | Felsenkanzel revival di Cachologen |
| Indice | ![]() |
||
| 3559 | 10 | 24 | Wer hat Angst vorm Förstersmann (Nightcache) di Die Kinder vom Küfer |
| 2778 | 9 | 26 | Inventur im Fundbüro di awiline |
| 2500 | 14 | 80 | Bonn bei Nacht di tpo der Dinosaurier |
| 2086 | 10 | 48 | Alte Meister di woffi |
| 2057 | 11 | 60 | Des Kaisers Hofmathematiker di Vinnie & Nici |
| 2042 | 6 | 14 | Zusammen-Klang di awiline |
| 1960 | 6 | 15 | Es war einmal... Bonus di Nordlandkai |
| 1750 | 6 | 18 | National Treasure di roli_29 |
| 1636 | 5 | 12 | 5 Freunde auf Schatzsuche di Bergischer Löwe |
| 1600 | 7 | 30 | Eulenwald@night di pica8 |
| Indice | ![]() |
||
| 2560 | 7 | 15 | Der geächtete Hauptmann (V1.1) di Special K. |
| 2207 | 7 | 19 | Die Olsenbande unterwegs im Wald di lindolf |
| 1389 | 4 | 8 | Der unterirdische Klostergang zu Grymme di kuno + von der Parthe |
| 1200 | 5 | 20 | 30->3974 das Materialdepot der Feierabendbrigade di Kuno von der Parthe |
| 1143 | 3 | 4 | post-apokalyptischer ultrahoch-wassercache di kuno + von der Parthe |
| 1125 | 5 | 22 | Hortus Medicus di Fraxinus |
| 1059 | 5 | 24 | Wasser di engelsdorfer |
| 1042 | 4 | 14 | Hochwasseralarm di Schwedentrailer |
| 962 | 4 | 16 | Reichsgericht di Special K. |
| 941 | 3 | 7 | Doppelkopf di Kleene |
| Indice | ![]() |
||
| 1000 | 4 | 15 | Fluch der Fischbeker Karibik di gloeckchen |
| 696 | 3 | 13 | Auf den Spuren Karls des Großen di Wendlander |
| 600 | 2 | 5 | Snevern Heidebahn di roemic15 |
| 571 | 3 | 18 | Wildwarner di nocava |
| 563 | 2 | 6 | Killersudoku di Lingual |
| 563 | 2 | 6 | Schleichfieber di Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Energie di Der Frosch mit dem schwarzen Bauch |
| 529 | 2 | 7 | Fluch der Botanik di Blue Rabbit |
| 529 | 2 | 7 | Frau Käschikowsky's Automat di frechdaxx70 |
| 529 | 2 | 7 | Sudoku Soltau di Lingual |
| Indice | ![]() |
||
| 1885 | 6 | 16 | Wo bin ich? #1 (LPC) di upigors |
| 1042 | 4 | 14 | Querfeldein (Letterbox) di MayBe |
| 696 | 3 | 13 | Schach matt di firlefranz |
| 643 | 2 | 4 | Orte di MayBe |
| 593 | 3 | 17 | Adelheid und ihre Mörder di dazzguhl |
| 563 | 2 | 6 | 3D Cache di upigors |
| 537 | 5 | 57 | Der Brocken im Nationalpark Hochharz di Beschu |
| 409 | 2 | 12 | Altes Stadtbad di knuwabu |
| 391 | 4 | 54 | Stein der vier Weisen di MayBe |
| 364 | 1 | 1 | Das Labyrinth di firlefranz |
| 364 | 1 | 1 | Der Erfurt di M&N |
| 364 | 1 | 1 | Femingoa TB Hotel di femingoa |
| 364 | 1 | 1 | Kein Sonntagsspaziergang am Roßdorfer Altkanal di Buckel |
Germania > Mecklenburg-Vorpommern
| Indice | ![]() |
||
| 1136 | 4 | 12 | TS12 Nemerower Holz di Tattergreis |
| 1125 | 5 | 22 | Krähennest di est0ban |
| 1000 | 4 | 15 | Fürst Maltes Familiengruft di lexparka |
| 889 | 3 | 8 | Einmal ist immer das Erste Mal ... ! di explora |
| 762 | 3 | 11 | Der Rapunzelschatz di bender2004 |
| 696 | 3 | 13 | Skulpturenweg di johnsmith42 |
| 640 | 3 | 15 | Planetenweg Warnemünde - innen di jennergruhle |
| 563 | 2 | 6 | Glühwürmchen - Folge mir! - RudiG-Nacht di lexparka |
| 529 | 2 | 7 | Mecklenburger ParkLand 1 di Captain Jack Sparrow |
| 500 | 2 | 8 | Industrial 3 di jennergruhle |
| Indice | ![]() |
||
| 1761 | 8 | 36 | Micro Processor di fjf |
| 1523 | 12 | 101 | Ostwind di LORbit |
| 1471 | 4 | 7 | Der Geocache di Altmetall |
| 1389 | 4 | 8 | 82 Tage später di Enir |
| 1389 | 4 | 8 | P R O T E I N di danspataru |
| 1143 | 3 | 4 | Advent Advent Bonus di Justus&Kay |
| 1143 | 3 | 4 | Franken - Heimat der Biere Bonus di Justus&Kay |
| 1042 | 4 | 14 | KDF-2 - Hundert Jahre Fürth di goldensurfer |
| 1000 | 3 | 6 | tot umfallen di rahl |
| 696 | 3 | 13 | P(f)osten rot-weiss di danspataru |
| Indice | ![]() |
||
| 1136 | 4 | 12 | Ein einfacher Plan...@Night di SCP-Fighter |
| 692 | 2 | 3 | Incantatrix Hertensis di Team-Hunter |
| 600 | 2 | 5 | Attention à la marche! di Old Death |
| 364 | 1 | 1 | Auf der Sentruper Höhe di Distelfink |
| 364 | 1 | 1 | Underground #1 di debaba |
| 364 | 1 | 1 | Waldwege di Slini11 |
| 364 | 1 | 1 | 话 di Old Death |
| 346 | 2 | 16 | Ruine im Wald di Die_Verirrten |
| 333 | 1 | 2 | Bonus Cache "Adventrunde" di Feiwel4709 |
| 333 | 1 | 2 | Deutschlandreise II di macronom |
| 333 | 1 | 2 | Die ??? - Grusel auf Campbell Castle-BOB ANDREWS di Raistlin_Storm |
| 333 | 1 | 2 | Die ??? - Grusel auf Campbell Castle-JUSTUS JONAS di Raistlin_Storm |
| 333 | 1 | 2 | Die Siedler im Pott di juppheidi |
| 333 | 1 | 2 | T03 - PRIMUS EUKLID di Toric |
| 333 | 1 | 2 | Verschlüsselt Bonus di macronom |
| Indice | ![]() |
||
| 750 | 2 | 2 | OGLARUN di sleepingsun |
| 500 | 3 | 22 | Hinterm Klösterl di Donaucacher |
| 364 | 1 | 1 | Der Klosterwinkel di reindeer |
| 333 | 1 | 2 | Down, down! di Wolfskriegerin |
| 308 | 1 | 3 | Kalteck-Bonus-Cache di Schneemann58 |
| 308 | 1 | 3 | Schwerpunkt - Bonus - Cache di Schneemann58 |
| 300 | 2 | 20 | 4 "S" bei Offenstetten di HH58 |
| 286 | 1 | 4 | Aha-Cache di Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Mühlgraben-Cache di Schneemann58 |
| 286 | 1 | 4 | Paintner Schwammerlweg di HH58 |
| 286 | 1 | 4 | Wahlfieber di onkelcharlie |
| Indice | ![]() |
||
| 1385 | 5 | 16 | paranoia@night (Wherigo) di keogarl |
| 926 | 9 | 98 | First Cache in Molwanien! di Sir Hugo und Tarnmuggel |
| 563 | 2 | 6 | Der Schatz des Königs Almanach di ChaosCacheCrew |
| 533 | 3 | 20 | Felsentor di johel |
| 421 | 3 | 28 | Idyll mit großem Brennglas di shwartle |
| 409 | 2 | 12 | Solid State Sticks di olisi |
| 400 | 3 | 30 | Pole Position di Inder |
| 364 | 1 | 1 | Der Funtensee (Deutschlands Kältepol) di Tharandter |
| 364 | 1 | 1 | K&K Kunstmühle Rosenheim (Chirp) di K&K from Bavaria |
| 364 | 1 | 1 | Wasserschaufeln di Ammerschatz |
| Indice | ![]() |
||
| 1143 | 3 | 4 | Blasen an den Füßen, Schwielen am Gehirn di Schlappentiger |
| 1125 | 5 | 22 | Hussnscheisser II - Unreines Blut di G-e-c-k-o-s |
| 552 | 3 | 19 | Raven's Corner di Team Peilnase |
| 529 | 2 | 7 | Verrat des Klosterschatz di ASRUE |
| 500 | 3 | 22 | Die dunkle Seite der Macht di Papa und Co. |
| 471 | 3 | 24 | PuC 4 - Forchheimer Mauernscheißer di Papa und Co. |
| 431 | 4 | 48 | Bämla09 (Gößweinstein) di DL1NFI |
| 421 | 3 | 28 | Jubiläumscache di Kat & Sam |
| 375 | 2 | 14 | Elefantenalarm in Forchheim di franconia |
| 333 | 1 | 2 | Grenzgänger di Dadandson |
| Indice | ![]() |
||
| 1730 | 7 | 27 | Junker Ulrich im Tal der Otter di d0wnl0rd |
| 1250 | 4 | 10 | Der Piratenschatz im fürstlichen Ritterswald di pirate77 |
| 941 | 3 | 7 | Industriegeschichte in Theuern 4 - Lost Place di wallace&gromit |
| 926 | 4 | 17 | Max Schultze Steig di kiozen |
| 800 | 3 | 10 | Kobold vom Stamm di König1 |
| 781 | 4 | 22 | Das Geheimnis von Burg Loch di die orientierer |
| 750 | 2 | 2 | Die Bibliothek von Tham Mirdain di Clownfisch |
| 692 | 2 | 3 | Der festgenagelte Pirate oder "Schrottie Spezial Cache" di pirate77 |
| 692 | 2 | 3 | Rückkehr nach Endor - NC di Clownfisch |
| 643 | 2 | 4 | Eine kleine Weltreise di Wernberger |
| 643 | 2 | 4 | Freilandmuseum Neusath di Clownfisch |
| Indice | ![]() |
||
| 3512 | 11 | 31 | Tolkien Treasures: Kankras Lauer di Sturnus Canus |
| 3184 | 10 | 28 | Das Piratenlied di CoxswainHell |
| 2722 | 6 | 8 | Geschichtsschnipsel di following |
| 2017 | 10 | 50 | Willkommen in Ockenheim di cars02 |
| 1939 | 7 | 23 | Pommes rot weiss di Fium Orbo |
| 1389 | 4 | 8 | #001 - nimm's sportlich di Castellum Bingium |
| 1385 | 5 | 16 | Lost Truck (LP) - Reloaded di DieFalken |
| 1231 | 7 | 42 | Klammheimlich di HoPri |
| 1111 | 9 | 80 | Der Wald hat viele Gesichter di HoPri |
| 1067 | 3 | 5 | Pool Party di Fox on the Hunt |
| Indice | ![]() |
||
| 1059 | 5 | 24 | Der Kubus (LOST PLACE) di joachimkunz |
| 889 | 3 | 8 | Codename "Black Shelter" (Lost Place) di Chris Race |
| 658 | 4 | 28 | James Fletcher (killed in action) di Chris Race |
| 643 | 2 | 4 | Fischbacher Westwall di TeamCacheHit |
| 529 | 2 | 7 | GeoHacking di Chris Race |
| 500 | 2 | 8 | Fear of the Dark # 5: Eisen di hschmitz |
| 474 | 2 | 9 | Weg des Steinhauers di Wolfsmeute |
| 450 | 2 | 10 | Ham Radio I: ArTiTiWai di Chris Race |
| 409 | 2 | 12 | Calmeletschacht- Lostplace di Leuchtturm64 |
| 375 | 2 | 14 | I survived the "Feldspa(t)ziergang - Der Zweite" di Chris Race |
| Indice | ![]() |
||
| 5813 | 22 | 81 | Leitplanken - Möglichkeiten di Mystphi |
| 2579 | 6 | 9 | Apfelcache Kollhorst di Fra Diavolo |
| 2333 | 6 | 11 | Schwund-Lyrik di Fra Diavolo |
| 1471 | 4 | 7 | Versteckotopia di Fra Diavolo |
| 1190 | 4 | 11 | Spionagezauber 55 di Geo-Magician |
| 1067 | 3 | 5 | Fabelwesen XXIII: Hanghuhn di Fra Diavolo |
| 926 | 4 | 17 | Nachtcache "Creatures of the Night" bei Hamburg di secretcache |
| 842 | 3 | 9 | Schierensee Herbstcache di Fra Diavolo |
| 762 | 3 | 11 | Flugzeugabsturz ? di Schlaefer |
| 727 | 3 | 12 | Fabelwesen XIV: Waldschrat di Fra Diavolo |
| Indice | ![]() |
||
| 1000 | 3 | 6 | WHO MADE WHO (or what) @ night di Frank&Family |
| 692 | 2 | 3 | Die Hasenschule di DerGaisbock |
| 450 | 2 | 10 | Schilda di pancho |
| 372 | 3 | 33 | Der Schatz am Silbersee di pancho |
| 364 | 1 | 1 | Der Weltenbaum di fangolin |
| 286 | 1 | 4 | "Schönblick" di Murmels82 |
| 286 | 1 | 4 | Bergsüchtig di klausundelke |
| 286 | 1 | 4 | Schwindelfrei di klausundelke |
| 286 | 1 | 4 | Walderlehrpfad di Krawattentrucker |
| 267 | 1 | 5 | Rund um´s Jagdschloss di Jesterheads |
| Indice | ![]() |
||
| 1815 | 6 | 17 | Wien74 di shumbway |
| 1667 | 4 | 5 | Magneto di vicepoint |
| 1125 | 5 | 22 | Meine Seele findet keine Ruhe di smogli |
| 889 | 3 | 8 | Amselwald Bonus 1 di nysgjerrig |
| 762 | 3 | 11 | Die Kocher-Klinge di Velodrom |
| 762 | 3 | 11 | Teufelstein im Ohrntal di sobse |
| 727 | 3 | 12 | Blick ins schöne Tal di kukident |
